VN-H37EC摄像头
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 北京北京市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 纸箱 |
| 品牌: | JVC |
详细信息
超低照度的彩色灵敏度;全高清1920X1080,多种编码;H.264High Profile;C.L.V.I.功能。?
Super LoLux HDTM超低照度的彩色灵敏度
全高清监控
新开发的C.L.V.I.功能———图像智能逻辑处理技术
支持ONVIF/PSIA
支持多种编码
JVC采用H.264 High Profile编码的DSP芯片
其他功能:
自动后焦调整
遥控聚集功能
内置视频分析功能
支持各种VMS(Milestone和其他主流的VMS公司)
成像器件 | ? | 1/3英寸超低照度CMOS,1080P逐行扫描 |
有效像素 | ? | 1944(H)x1092(V);2.1百万像素 |
镜头类型 | ? | 2.8-10.5mm 3.75x vari focal, F1.2 |
精细聚集功能 | ? | 是 |
最低照度 | 彩色模式 黑白模式 | 0.15l x(25% AGC HIGH) <0.025 l x(25% AGC HIGH)> |
日/夜 转换功能 | ? | 真正彩转黑 |
宽动态功能 | ? | C.L.V.I. 图像智能逻辑处理技术 |
3D 数字降噪 | ? | 普通/高 |
白平衡 | ? | 手动/自动跟踪白平衡/自动白平衡控制 |
帧累积功能 | ? | 关闭,到128倍可选 |
背光补偿 | ? | 4种模式可供选择 |
场景文件 | ? | 8种预置的场景文件 |
隐私遮挡 | ? | 是 |
移动侦测 | ? | 是 |
数字云台 | ? | 20个预置位,自动巡航,自动返回,8倍数字变焦 |
图像压缩格式 | ? | H.264 Hight Profile / H.264 Main Profile / MPEG4 / Motion JPEG |
Picture resolution | ? | H.264 Hight Profile:1920x1080,1280x960,1280x720,640x480,320x240 MPEG4 640x480,320x240 Motion JPEG:1920x1280,1280x960,1280x720,640x480,320x240 |
Compression levels | ? | Motion JPEG: VFS 7 levels / AFS 40-350KB H.264 High Profile:64-8000 kbps MPEG4:CBR/VBR/adjustable 64 -8000 kbps |
Frame rate | 单路输出 | 单路输出:最多30帧 |
| 双路输出 | Motion JPEG:1920x1080 5 fps H.264HP:1920x1080 10fps | |
| 双路输出 | Motion JPEG:1920x1080 7.5 fps H.264HP:1280x720p 15fps | |
| 三路输出 | H.264HP:10 fps of 1920x1080,1280x720 and 640x360 each simultaneously | |
最大访问量 | ? | 20个用户单播/无限制多播 |
账号保护 | ? | 3种密码,IP地址过滤 |
FTP记录 | ? | 是 |
ONVIF/PSIA协议 | ? | 支持 |
协议 | ? | TCP/IP,UDP/IP,FTP,ICMP,ARP,DHCP,SNTP,HTTP, |
预置浏览器 | ? | Core2Duo(3GHz),2GB RAM,Windows Vista Business(SP2)/Windows XP pro(SP3)/Windows 7pro |
视频管理 | ? | VR-X1600U/3200U,搭载Milestone VMS 软件 |
维护工具 | ? | 设定IP地址,IP设备搜索,分批升级 |
视频监视输出 | ? | 1.0Vp-p,75欧姆,PAL或NTSC |
记录卡 | ? | SD/SDHC |
防篡改告警 | ? | 是 |
供电 | ? | PoE |
电源耗电 | ? | 小于6.5w |
推荐工作温度 | ? | -10°C 至50°C |
外观尺寸 | ? | 55 x 61 x 126 mm |
重量 | ? | 500 g |
